Pull femme, aspect velours côtelé
TVA incluse
Prenez-en plusieurs
La remise Octobre Rose est calculée sur le total du panier.
Description
ESMARA® Pull-over pour femme, aspect velours côtelé
Propriétés
- Structure en velours côtelé agréablement douce
- Avec col cheminée et épaules tombantes
- Coupe décontractée
- Ajustement optimal grâce à l'élasthanne LYCRA®
Caractéristiques du produit
| Couleur : | gris ; kaki |
| Détail : | épaules tombantes, structure en velours côtelé agréablement douce |
| Coupe : | décontractée |
| Forme du col : | Col cheminée |
| Matière : | 99 % polyester; 1 % élasthanne (LYCRA®) |
| Conseil d'entretien : | lavage en machine à 30 °C max. (linge délicat) ne pas blanchir ne pas sécher en sèche-linge reser jusqu'à 110 °C (niveau 1). Ne pas repasser à la vapeur ne pas nettoyer à sec |
| Taille : | XS (32/34) - XL (48/50) |
Ma taille Lidl – c'est aussi simple que ça
Vous trouverez votre taille dans le tableau des tailles Lidl.

OEKO-TEX® STANDARD 100
Testé contre les substances nocives
Numéro de certification : 09.0.68536 Hohenstein HTTI
STANDARD 100 by OEKO-TEX® est la certification indépendante la plus connue au monde pour les produits textiles et en cuir testés contre les substances nocives – du fil et des tissus jusqu'à l'article prêt à l'emploi. Le label confirme qu'un produit textile ou en cuir a été testé pour plus de 300 substances nocives.

GRS – Global Recycled Standard
Utilisation à partir de 99 % de matériau recyclé
Numéro de certification : CU 851646
Du vieux du neuf : La réutilisation de matériaux déjà utilisés permet d'économiser de précieuses ressources. Le GRS permet de déterminer et de traçabiliser le matériau recyclé utilisé dans le produit. Outre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, du point de collecte jusqu'au magasin, des critères sociaux et écologiques sont également vérifiés.

Hohenstein
La coupe parfaite
L'institut de contrôle HOHENSTEIN réalise depuis environ 60 ans des mesures en série et des études pour enregistrer les mensurations corporelles. Grâce à l'utilisation de la technologie de scanner corporel 3D, les formes réelles du corps sont visualisées et converties en tableaux de tailles fiables.
Caractéristiques du produit
| Marque | Esmara |
|---|---|
| Couleur | kaki, gris |
| Taille | M(38/40), S(34/36), XXL(50/52), XL(46/48), L(42/44) |
| Type de produit | pulls |
| Rayon | Mode |
| EAN (kaki / M(38/40)) | 4052916241189 |
| EAN (kaki / S(34/36)) | 4052916241172 |
| EAN (gris / XXL(50/52)) | 4052916241264 |
| EAN (gris / S(34/36)) | 4052916241226 |
| EAN (kaki / XXL(50/52)) | 4052916241219 |
| EAN (kaki / XL(46/48)) | 4052916241202 |
| EAN (kaki / L(42/44)) | 4052916241196 |
| EAN (gris / XL(46/48)) | 4052916241257 |
| EAN (gris / L(42/44)) | 4052916241240 |
| EAN (gris / M(38/40)) | 4052916241233 |
| Référence (kaki / M(38/40)) | 100385662002 |
| Référence (kaki / S(34/36)) | 100385662001 |
| Référence (gris / XXL(50/52)) | 100385662010 |
| Référence (gris / S(34/36)) | 100385662006 |
| Référence (kaki / XXL(50/52)) | 100385662005 |
| Référence (kaki / XL(46/48)) | 100385662004 |
| Référence (kaki / L(42/44)) | 100385662003 |
| Référence (gris / XL(46/48)) | 100385662009 |
| Référence (gris / L(42/44)) | 100385662008 |
| Référence (gris / M(38/40)) | 100385662007 |
Livraison et retours
Disponible à la livraison
Disponible immédiatement ! Chez vous dans 3 jours ouvrés
Retours
30 jours de retour gratuit
Avis clients
Vous aimerez aussi